--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
3月10日?? 18305???? 18210-18250? 18260-18300? 18230-18290? 18510
3月09日?? 18485???? 18430-18470? 18490-18530? 18470-18530? 18510
3月08日?? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月07日?? 18615???? 18540-18580? 18600-18640? 18570-18630? 18630
3月06日?? 18590???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月03日?? 18655???? 18530-18570? 18580-18620? 18550-18610? 18620
3月02日?? 18630???? 18510-18550? 18560-18600? 18530-18590? 18610
3月01日?? 18520???? 18420-18460? 18470-18510? 18430-18490? 18520
2月28日?? 18445???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月27日?? 18400???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月24日?? 18600???? 18460-18500? 18510-18550? 18480-18540? 18540
2月23日?? 18730???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18660
2月22日?? 18770???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18650
2月21日?? 18810???? 18590-18630? 18650-18690? 18580-18640? 18620
2月20日?? 18665???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18680
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!